期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101180695期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180694期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101180693期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180692期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180691期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180690期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180689期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101180688期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101180687期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180686期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180685期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180684期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180683期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180682期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180681期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180680期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180679期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180678期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180677期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101180676期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180675期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180674期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180673期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180672期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180671期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180670期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180669期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180668期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180667期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180666期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180665期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180664期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180663期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101180662期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101180661期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180660期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101180659期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101180658期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180657期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180656期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101180655期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180654期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180653期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101180652期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180651期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180650期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101180649期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101180648期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180647期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101180646期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。