专家计划:南极仙翁命中率:76% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782-784期 | 大 | 0783期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0771期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0769期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 大 | 0762期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 大 | 0744期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0733期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。